Trofeo Mosella a Chioggia Escandalo 1° di classe - 2° Overall


Finalmente si torna a regatare! Dopo un nulla di fatto domenica 29.3, sabato 4 aprile il vento ci ha dato nuovamente buca, ma domenica abbiamo fatto 2 prove. Un vento teso dai 2 ai 4 nodi, un’ora e tre quarti per fare 4 miglia di regata con una corrente vicino alla boa di bolina di un nodo. Cose da pazzi, non sono state 2 regate ma due terni al lotto! Però dobbiamo ringraziare il buon Franco Frizzarin di averci fatto partire, perché regatare è sempre meglio che non far niente, soprattutto dopo un lungo inverno.
Chiaro che non sono regate che possono dare indicazioni, però la classe viene sempre a galla, infatti il nostro grande Dodo Gorla al timone di Jonathan VIII un Comet 41s, ha dato lezioni a tutta la flotta.Noi comunque siamo andati al massimo delle nostre possibilità e Gianfranco Noè che per la prima volta era al timone di Escandalo, si è comportato in maniera impeccabile. Abbiamo un problema che risolveremo per il 18-19 aprile quando si chiuderà il campionato, perché se essere dopo il Dodo è un onore, mi scuserete se non posso andare contro lo statuto che al capoverso 1 recita: “l’indigo può arrivare solo 1”. Un appunto per Maurizio Cossutti brillante progettista di Escandalo, la prossima barca devi progettarla meglio ! Infatti l’M37 senza vento è un pò carente di velocità. Per queste ariette andrebbe meglio un Itama. MOSELLA 2009: FINALMENTE IN ACQUA! Secondo weekend per il Trofeo Mosella, promosso dagli Amici della Vela in collaborazione con il Portodimare.
Dopo il nulla di fatto di sabato a causa dell'assenza di vento, la soleggiata giornata di domenica ha fatto da scenario a due prove, anche se ridotte perchè il vento si è comunque lasciato desiderare. I migliori non hanno tradito ottenendo un meritato risultato. Nervi a posto intelligenza e bravura sono la dimostrazione che anche il poco vento paga! Risultati e classifiche su www.portodimare.org Alberti Alessandro, Ales’ Omari, Angelo Parcianello, Filippo Scipioni, Gaetano Delle Vedove, Gianfranco Noe, Manuel Costantin, Marco Steffe, Marco Tapetto, Michele Fraceschini, Il 4 aprile a Roma si è tenuta l’assemblea annuale dell’uvai per il rinnovo delle cariche, ho fatto un intervento che mi sembra sia stato apprezzato, ho raccolto un nr di voti triplo rispetto alle deleghe, sembra ci sia un orientamento a nominarmi delegato per l’alto adriatico ed essendo tra i primi non eletti forse a breve potrebbe esserci pure un posto in consiglio. Consiglio che è stato in grande parte rinnovato con l’ingresso di molti regatanti.
Inoltre ho avuto una sensazione che le istanze presentate siano un comune sentire da parte di tutti, e non ho dubbi che saremo seguiti al meglio.
Sotto allego il discorso letto in assemblea.


Un abbraccio
Semprefelicepresidente



16' TROFEO MOSELLA Generale
Classi: 0-5 REGATA+CROCIERA



Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 Punti
1 ITA15323 JONATHAN VIII TOSI LUIGI C.N.CHIOGGIA COMET 41S A.VALLICELLI & C C 2 1.00 2.00 3.00
2 ITA137 ESCANDALO COSTANTIN MANUEL Y.C.ADRIACO M37 COSSUTTI C 3 3.00 4.00 7.00
3 ITA1951 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO C.D.V.VENEZIA X-55 JEPPESEN C 1 5.00 3.00 8.00
4 ITA14990 H3O BAGANTE CLAUDIO Y.C.LIGNANO GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK C 1 8.00 1.00 9.00
5 ITA14957 GECKO MARTINA E.e F. C.D.V.VENEZIA X-37 SD JEPPESEN C 3 2.00 10.00 12.00
6 ITA14634 FIORDILUNA DUPUIS ALBINO C.N.CHIOGGIA X-362 SPORT JEPPESEN C 3 4.00 8.00 12.00
7 ITA15785 CAPO HORN GENOVA STEFANO ASS.PORTODIMARE DELTA 120 PERACCA C 2 9.00 7.00 16.00
8 ITA15095 ARKA RUOL P.-PERINI L. ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK C 3 7.00 9.00 16.00
9 ITA15444 QUOTA ZERO TECCHIO PAOLA ASS.PORTODIMARE RIMAR 44.3 CECCARELLI C 2 12.00 5.00 17.00
10 ITA13199 ARKANOE' CARAMEL R. ARKANOE' ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 11.00 6.00 17.00
11 ITA15934 CAPRICCIRICCI DUBBINI GIANLUIGI C.V.TOSCOLANO M X-55 JEPPESEN C 1 6.00 13.00 19.00
12 ITA9898 L.S.D. CHERSANO GIORGIO LNI VENEZIA PROTO VALLICELLI & C. C 3 10.00 11.00 21.00
13 ITA14662 TARADIS BERTOZZI MARCO ASS.PORTODIMARE SALONA 40 MOD. JAKOPIN C 2 14.00 12.00 26.00
14 ITA9795 ERA ORA PIERRI ANTONINO C.N.PORTODIMARE 3/4 IOR MALETTO-NAVONE-S C 3 13.00 14.00 27.00
15 ITA14234 AMIRAL BORRI GIOVANNI ASS.PORTODIMARE FIRST 36.7 FARR C 3 16.00 17.00 33.00
16 ITA14194 ROSSO DI SERA GOZO ALBERTO TREVISO Y.C. SUN FAST 43 ANDRIEU C 2 21.00 15.00 36.00
17 ITA13440 PAMAS SOLDA' MARIO C.D.V.VENEZIA X-332 JEPPESEN C 3 15.00 21.00 36.00
18 ITA15959 DELTA 87 BARUFFALDI ELENO ASS.PORTODIMARE DELTA 87 PERACCA C 3 18.00 18.00 36.00
19 ITA14460 BIANCA LUNA GANZ UGO C.V.CONEGLIANO GRAND SOLEIL 40 C PAPERINI C 2 17.00 22.00 39.00
20 ITA13391 BLU FANTIN NADIA ASS.PORTODIMARE FIRST 40.7 FARR C 2 20.00 19.00 39.00
21 ITA14161 PULCINELLA DI MARE FINCO FILIPPO ASS.PORTODIMARE GRAND SOLEIL 40 PAPERINI C 2 24.00 16.00 40.00
22 ITA8425 SPIRIT OF MARMAU ZAMBELLO ANDREA ASS.PORTODIMARE REGOLO VIOLATI & P. C 3 19.00 24.00 43.00
23 ITA13736 JOD "C" ADUC ALESSANDRO FRAGLIA V.MALCE J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 25.00 20.00 45.00
24 ITA8000 SHAULA ITALIA BENETTI GIULIANO ASS.PORTODIMARE IOR '77 KAUFMAN C 3 22.00 25.00 47.00
25 ITA15424 JONATHAN WHITE CRACCO S./LOMBARDO D. S.V.OSCAR COSUL ELAN 333 HUMPHREYS C 4 23.00 27.00 50.00
26 ITA13001 ARIA DI BURRASCA MUNARI LORENZO ASS.PORTODIMARE X-362 JEPPESEN C 3 26.00 30.00 56.00
27 ITA13308 BLU HELTH RUZZA STEFANIA C.N.S.M.CAORLE J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 28.00 28.00 56.00
28 ITA10258 CIARO DE LUNA SORANZO VALTER ASS.PORTODIMARE PROTO SCIOMACHEN C 2 37.00 23.00 60.00
29 ITA24034 NONNA MIRTA FANTON S.& MORELLO A. ASS.PORTODIMARE ESTE 24 FRERS R 3 35.00 26.00 61.00
30 ITA14317 VELA CLUB 7 BRUGNARO LUIGI V.C.VENEZIA FIRST 31.7 FINOT C 4 32.00 29.00 61.00
31 ITA7681 MORETTO MOLIN GIANNINA ASS.PORTODIMARE PROTO FRERS C 4 29.00 32.00 61.00
32 ITA14610 ALOHA SEGATO ARMIDO LNI BASSANO D.G ELAN 31 HUMPHREYS C 4 33.00 31.00 64.00
33 ITA4238 ANTILIAE ROSSETTI PAOLO D.V.VENEZIANO FIRST 27.7 FINOT C 4 30.00 35.00 65.00
34 ITA14923 ALI RAJA SARDO NEVIO Y.C.VICENZA GRAND SOLEIL 50 JUDEL/VROLIJK C 2 27.00 41.00 68.00
35 ITAACCA JOD "H" ZANUSO GUIDO ASS.PORTODIMARE J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 34.00 34.00 68.00
36 ITA15972 ARCADIA BORGATELLO NICOLA ASS.PORTODIMARE DUFOUR 40 FELCI C 3 36.00 33.00 69.00
37 ITA2613 GULLIVER SCARPARO GIOVANNI ASS.PORTODIMARE J-LINE 35 JEZEQUEL C 3 31.00 41.00 72.00
38 ITA15365 GABBIANELLA II SCARPA ANDREA ASS.PORTODIMARE ELAN 37 HUNPHREYS C 3 38.00 41.00 79.00
39 ITA15748 DES 5 DE SANTIS LUIGI LNI CHIOGGIA DELTA 87 PERACCA C 3 39.00 41.00 80.00
40 ITA14484 KALA NAG ZENNARO GIORGIO D.V.VENEZIANO FIRST 40.7 FARR C 2 41.00 41.00 82.00

Yacht Club Adriaco
INDIGO SAILING TEAM

Galleria Leon Bianco, 1/3
S. Donà di Piave (VE)