
Tre primi overall nelle 3 regate di domenica scorsa ci fanno vincere la settimana velica in Orci e in IRC !
Escandalo, la barca dello Yacht Club Adriaco, è risultata vincitrice in tutte e due le classi d'altura, alla Settimana internazionale dello stesso Yacht club Adriaco conclusasi domenica dopo una splendida giornata di bora: un vento tra i 20 25 nodi ha infatti permesso di svolgere tre prove stupende. Partenze prudenti, equipaggio che inizia a trovarsi, tre regate veramente tirate, il vento stabile ma qualche salto di 20 gradi hanno fatto risaltare un ottimo bordeggio. Alberto al timone, è una garanzia, ed è stata anche la prima regata con Alessandro Alberti, persona competente e molto esigente, un ottimo acquisto che darà dei risultati sicuramente ottimi. A bordo nonostante le condizioni impegnative è filato tutto per il meglio, rilassati e pronti a ogni evenienza. Con questo equipaggio non ce ne sarà per nessuno!
Mi fa piacere essermi iscritto per sbaglio anche in Irc, che considero un sistema di compenso nettamente inferiore all' ORCi, con un certificato raffazzonato (16 sec a miglio di penalizzazione sul gemello Ottavo Peccato) giusto per avere una conferma una volta in più (era quello che avevamo già constatato con il vrolijk37) che quando una barca vince in ORC, vince anche in IRC ! Mentre il contrario non succede !
Un ringraziamento a tutto l'equipaggio Alberto Scapolo, Alessandro Alberti, Andrej Mocilnik, Ales Omari, Michele Franceschini, Filippo Scipioni, Ottavio Persico, Paolo Costantin, e Marco Steffé.
Trieste si conferma capitale della vela!
Anche quest'anno autunno con il botto a Trieste !
Dopo una settimana velica entusiasmante, hanno cominciato a confluire a trieste gli equipaggi degli rc44, una classe a cui partecipano 150 tra migliori velisti del mondo, che non nominerಠper non fare il torto a qualcuno, già grande animazione all'Adriaco questa mattina, mentre si stanno montando le barche a Portorose, da Lunedi prima regata di prova, poi match ' race e regate di flotta ! Uno Spettacolo!
Da oggi le signore del mare in legno si trovano a trieste con i Trofei 'Arrigo Modugno', 'Sergio Spagnul' e 'Sciarrelli Cup' 2008, ieri Venerdଠ3 ottobre, si sono festeggiati allo Y.C.Adriaco i 150 anni del Sorella (1858-2008).
Domani il classico trofeo Bernetti poi Barcolina e Barcolana dove Alfa Romeo tenta di vincere per la quinta volta. Ci saranno anche Esimit con il Nico Celon e gli amici di Our Dream.
Inoltre da Giovedଠ9 ottobre sulle rive vicino al molo Audace (nr 72) apre lo stand Ospitality dell' Indigo sailing Team arredato da Moroso e sarà l'occasione per tutti gli amici che verranno a trovarci di gustare qualche prosecco Canevel ghiacciato e del crudo King'S
Palmares 2008 : 2° Ravenna selezioni nazionali, 1° cherso europeo, 2° di classe mondiale Atene, vicecampione dell'adriatico 2008, 1°Monfalcone Portorose, 1° Vento d'Impresa, 1° settimana velica internazionale ORCi e IRC.
Un abbraccio
Semprefelicepresidente
SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE 2008
Generale con 1 scarto (esclusa la prova n°1) Classi: 0-5 ORC INTERNATIONAL REGATA + CROCIERA
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | CL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA137 | Escandalo | M. Costantin | Y.C.Adriaco | C3 | 2.40 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.65 |
| 2 | ITA14009 | Dieci x Dieci | S. Fabbro | ASNAT | C3 | 0.90 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 3.00 | 14.90 |
| 3 | ITA14409 | Sayonara | R. Bertocchi | C.D.V. Muggia | R1 | 14.40 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 21.40 |
| 4 | ITA14626 | Nembo Speed | P. Fornasaro | Y.S. Adricao | C3 | 4.80 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 21.80 |
| 5 | ITA1000 | Piu' Brava | M. Benetello | Treviso Y.C. | R1 | 16.80 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 25.80 |
| 6 | ITA13701 | Black Angel | P. Striuli | C.N.P.S. Margher | C3 | 9.60 | 16.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 27.60 |
| 7 | ITA13025 | Speedy - X | G. Pelosi | S.V. Oscar Cosul | C3 | 12.00 | 11.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 29.00 |
| 8 | ITA15109 | Sagola | M. Minozzi | Y.C. Channibal | C3 | 3.60 | 12.00 | 25.00 | 10.00 | 8.00 | 33.60 |
| 9 | ITA13713 | Take Five | F. Saccardo | C.V. Aprilia Mar | C2 | 16.80 | 18.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 34.80 |
| 10 | ITA14460 | Bianca Luna | U. Ganz | C.V. Conegliano | C2 | 18.20 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 50.20 |
SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE 2008
Generale con 1 scarto (esclusa la prova n°1) IRC OVER ALL
| Pos | N:Velico | Yacht | Armatore | Club | Pt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA137 | Escandalo | M. Costantin | Y.C.Adriaco | 9.3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ITA15464 | Bluefreedom | D. Comboni Yume | - | 10.7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | ITA3382 | Vipera | D. Paoletti | - | 14.6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | ITA4150 | Give me five | - | Araya Yachts | 18.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | ITA800 | Game | G. Furlani | - | 31.8 | 14 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | ITA14409 | Sayonara | A.S. Planando | C.D.V. Muggia | 34.8 | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 7 | ITA14626 | Nembo Speed | P. Fornasaro | Y.S. Adricao | 36.4 | 7 | 22 | 11 | 6 | 11 |
| 8 | ITA14009 | Dieci x Dieci | S. Fabbro | ASNAT | 39.4 | 2 | 14 | 14 | 18 | 9 |
| 9 | ITA13701 | Black Angel | P. Struili | C.N.P.S. Margher | 46.0 | 10 | 29 | 8 | 11 | 15 |
10 |
ITA13713 | Take Five | F.Francesca | C.V. Aprilia Mar | 51.6 | 13 | 32 | 16 | 12 | 3 |









